ISO9001:2015
Φύλλο σημείων ελέγχου CTF/CTQ για προϊόντα ψυχρής συρρίκνωσης
CTF (Κρίσιμη για τη λειτουργία)
ΟΧΙ | Είδος | Απαιτείται | Σημεία Ελέγχου |
1 | Επιμήκυνση | ≥670% | Δοκιμή δειγματοληψίας για κάθε παρτίδα υλικού |
2 | Αντοχή σε εφελκυσμό | ≥7,16Mpa | Δοκιμή δειγματοληψίας για κάθε παρτίδα υλικού |
3 | Αντοχή στο σχίσιμο | ≥35KN/m | Δοκιμή δειγματοληψίας για κάθε παρτίδα υλικού |
4 | Αδιάβροχη βαθμολογία | IPX7 | Δοκιμή δειγματοληψίας για κάθε παρτίδα υλικού |
CTQ (Κρίσιμη για την ποιότητα)
ΟΧΙ | Είδος | Απαιτείται | Σημεία Ελέγχου |
1 | Διευρυμένη εσωτερική διάμετρος | L±3mm | Επιθεώρηση ανά παρτίδα κατά την πρώτη ξενάγηση και τελική επιθεώρηση σύμφωνα με τη μέθοδο MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0,65. |
2 | Διευρυμένη εξωτερική διάμετρος | OD±4mm | Επιθεώρηση ανά παρτίδα κατά την πρώτη ξενάγηση και τελική επιθεώρηση σύμφωνα με τη μέθοδο MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0,65. |
3 | Διευρυμένο μήκος σωλήνα | L±10mm | 100% Επιθεώρηση με σύγκριση με το τυπικό δείγμα |
4 | Ανακτημένο μήκος σωλήνα | L±5mm | 100% Επιθεώρηση με σύγκριση με το τυπικό δείγμα |
5 | Ανακτήθηκε το πάχος του τοίχου | T±0,6mm | Επιθεώρηση ανά παρτίδα κατά την πρώτη περιήγηση και την τελική επιθεώρηση |
6 | Επιμήκυνση | ≥670% | Δείγμα 5 τμχ για κάθε παρτίδα |
7 | Αντοχή σε εφελκυσμό | ≥7,16Mpa | Δείγμα 5 τμχ για κάθε παρτίδα |
8 | Αντοχή στο σχίσιμο | ≥35KN/m | Δείγμα 5 τμχ για κάθε παρτίδα |
9 | Αδιάβροχη βαθμολογία | IPX7 | Δείγματα τεμαχίων για κάθε παρτίδα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Richard Lee
Τηλ.:: +8618627678155